| Denominazione gara: | 1° TROFEO NUOTO SUB VIGNOLA - SESTO CONTINENTE |
| Società organizzatrice: | NUOTO SUB VIGNOLA - SESTO CONTINENTE |
| Data: | 15 MARZO 2009 |
| Località: | FOLLONICA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 19 - Classificati 8 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
N° PREDE |
PUNTI |
| 1° | MASELLI Michele | Sub Vignola - Modena | 2 | 2.810 |
| 2° | CAPPELLETTI Simone | VI Continente - Reggio Emilia | 1+1 | 1.898 |
| 3° | BERGONZINI Alessandro | Sub Vignola - Modena | 1 | 942 |
| 4° | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 1 | 916 |
| 5° | MONTORSI Maurizio | Sub Vignola - Modena | 0+1 | 600 |
| 5° | MORETTI Dino | Vela E Motore - La Spezia | 0+1 | 600 |
| 5° | NASI Diego | Sub Vignola - Modena | 0+1 | 600 |
| 5° | RIGHI Stefano | VI Continente - Reggio Emilia | 0+1 | 600 |
| N.C. | MAGNANI Luca | VI Continente - Reggio Emilia | 0 | 0 |
| N.C. | GAMBETTA Enrico | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 0 | 0 |
| N.C. | CAPOVANI Corrado | VI Continente - Reggio Emilia | 0 | 0 |
| N.C. | TRENTI Tiziano | Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena | 0 | 0 |
| N.C. | ZANINELLI Massimo | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | PULIGA Marco | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | CATTAGNI Pierfrancesco | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | LAURIA Gaetano | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | DUGNANI Luca | Ci.Ca.Sub - Milano | 0 | 0 |
| N.C. | MOZZONI Michele | Alto Tirreno - Massa | 0 | 0 |
| N.C. | PEDRANI Andrea | Apnea Club - Brescia | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008-2009 |