| Denominazione gara: | 9° trofeo " RENATO SAVIOLI |
| Società organizzatrice: | CIRCOLO SUB ASTREA LATINA |
| Data: | 04 OTTOBRE 2009 |
| Località: | S.MARINELLA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 52 - Classificati 31 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PREDE |
PUNTI |
| 1 | DI LORENZO Filippo | Tomasi Sub - Nettuno | 6 | 8.473 |
| 2 | MARCHESE Eduardo | Progetto Apnea - Roma | 2* | 7.714 |
| 3 | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | 4+1 | 6.415 |
| 4 | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 5 | 4.795 |
| 5 | LAMANTIA Roberto | Apnea Team - Roma | 4+1 | 3.998 |
| 6 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 4 | 3.617 |
| 7 | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 4 | 3.345 |
| 8 | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 3 | 2.885 |
| 9 | LAMBERTINI Flavio | Apnea Team - Roma | 3 | 2.505 |
| 10 | ZAMPA Simone | Blu Deep - Roma | 3 | 2.478 |
| 11 | CANDELA Gianni | Apnea Team - Roma | 2+1 | 2.435 |
| 12 | ZACCAGNINI Francesco | Apnea Team - Roma | 1 | 2.434 |
| 13 | SIMONETTI Luca | Marine Diving Devils | 2 | 2.424 |
| 14 | FERRANTE Vincenzo | C.S. Astrea - Latina | 2 | 2.048 |
| 15 | DI GENUA Giuseppe | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2 | 2.016 |
| 16 | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 2 | 1.929 |
| 17 | ALLUCCI Giancarlo | C.S. Astrea - Latina | 2 | 1.903 |
| 18 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 2 | 1.807 |
| 19 | PEDES Antony | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 2 | 1.797 |
| 20 | CRISTIANO Simone | Arco Muto Sub - Anzio | 2 | 1.649 |
| 21 | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1+1 | 1.530 |
| 22 | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 1+1 | 1.525 |
| 23 | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 1 | 1.162 |
| 24 | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1 | 1.079 |
| 25 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 1 | 1.048 |
| 26 | GIORGIO Umberto | C.S. Astrea - Latina | 1 | 1.010 |
| 27 | ZAMPILLONI Fausto | Blu Deep - Roma | 1 | 969 |
| 28 | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 1 | 932 |
| 29 | MAZZOCCHI Diego | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1 | 919 |
| 30 | DI PASQUALE Roberto | C.S. Astrea - Latina | 1 | 901 |
| 31 | DE BERARDINIS Camillo | Emporio della Pesca - Civitavecchia | +1 | 600 |
| N.C. | LIGUORI Ciro | "Rudy Wolf" - Latina | 0 | - 300 |
| N.C. | GUERRIERO Valentino | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | RIGGI Fabio | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | CAPOGROSSI Luciano | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | PETRUCCI Fulvio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | ZAMBITO Francesco | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | GRECO Sandro | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | PATANE' Antonio | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | TONDI Fabio | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | DESIDERIO Francesco | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | AMBROSIO Massimo | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | GRISETTI Gabriele | Mojoli Sub - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | ESPOSITO Domenico | Poseidon ASD | 0 | 0 |
| N.C. | D'ANTRASSI Dario | Sub Azzurro - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 |
| N.C. | DIOSI Stefano | Nethuns - Ladispoli | 0 | 0 |
| N.C. | MARI Alessandro | Nethuns - Ladispoli | 0 | 0 |
| N.C. | GUIDA Elio | Nethuns - Ladispoli | 0 | 0 |
| N.C. | PONZO Serafino | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | D'ANDREA Pietro | "Rudy Wolf" - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | RABITO Gianpaolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 0 | 0 |
* = BONUS 1000 PUNTI PREDA PIU' GROSSA
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2009 2010 |