| Denominazione gara: | 2° trofeo POSEIDON |
| Società organizzatrice: | POSEIDON TEAM ASD |
| Data: | 04 OTTOBRE 2009 |
| Località: | MARATEA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 39 - Classificati 11 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PUNTI |
| 1° | CATALDI Raffaele | Poseidon Team ASD | 2.691 |
| 2° | RUSSO Giuseppe | Ever Blue Fishing | 1.319 |
| 3° | FRIGINO Luca | A.S.D. Anthias | 1.259 |
| 4° | PAPAIANNI Telmo | Team Triton | 1.102 |
| 5° | MANZONI Alberto | Team Triton | 1.084 |
| 6° | PAPACCIO Giovanni | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 1.082 |
| 7° | DE LUCA Alberto | Canottieri Irno - Salerno | 1.055 |
| 8° | DELLA MONICA Giuseppe | Team Triton | 978 |
| 9° | CAPRINI Roberto | Poseidon Team ASD | 947 |
| 10° | CHIAROMONTE Francesco | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 918 |
| 11° | CELENTANO Alessandro | Mistral Club - Castellamare di Stabia | 910 |
| N.C. | GELTRUDE Bruno | MASSIMO D'ASTA | 0 |
| N.C. | CAPOLONGO Michele | MASSIMO D'ASTA | 0 |
| N.C. | D'AMBROSIO Alfonzo | MASSIMO D'ASTA | 0 |
| N.C. | NANINO Fortunato | MASSIMO D'ASTA | 0 |
| N.C. | BALDARI Giuseppe | SAILING MOON | 0 |
| N.C. | FAUCI Massimo | SAILING MOON | 0 |
| N.C. | ESPOSITO Massimo | SAILING MOON | 0 |
| N.C. | ESPOSITO Enrico | SAILING MOON | 0 |
| N.C. | SALIERNO Antonio | SAILING MOON | 0 |
| N.C. | ACONE Davide | ANTHIAS | 0 |
| N.C. | D'ARGENZIO Giovanni | ANTHIAS | 0 |
| N.C. | ODIERNO Beniamino | TEAM TRITON | 0 |
| N.C. | IMPROTA Bruno | TEAM TRITON | 0 |
| N.C. | CASCONE Massimo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 0 |
| N.C. | FASANO Emiliano | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 0 |
| N.C. | SEPE Luca | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 0 |
| N.C. | PACIFICO Salvatore | CANOTTIERI IRNO | 0 |
| N.C. | BANDIERA Elia | EVER BLUE | 0 |
| N.C. | BASILE Massimiliano | EVER BLUE | 0 |
| N.C. | COSTA Pasquale | EVER BLUE | 0 |
| N.C. | SAVY Guido | EVER BLUE | 0 |
| N.C. | MIGNANO Raffaele | MISTRAL CLUB | 0 |
| N.C. | VINCENZO Cesarano | MISTRAL CLUB | 0 |
| N.C. | MARIO Antonio | POSEIDON TEAM | 0 |
| N.C. | MASCOLO Antonio | POSEIDON TEAM | 0 |
| N.C. | LONGOBARDI Aldo | POSEIDON TEAM | 0 |
| N.C. | D'ANTONIO Massimo | POSEIDON TEAM | 0 |
| S.Q. | APUZZO Eugenio | MISTRAL CLUB | 0 |
S.Q. = SQUALIFICATO
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2009 2010 |