| Denominazione gara: | Trofeo MOJOLI SUB |
| Società organizzatrice: | A.S. Mojoli Sub - Civitavecchia |
| Data: | 17 MAGGIO 2009 |
| Località: | LA FRASCA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 24 - Classificati 11 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PREDE |
PUNTI |
| 1 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 6.075 | 6 |
| 2 | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 5.180 | 4 |
| 3 | GIROLAMI Maurizio | Apnea Team - Roma | 4.445 | 4 |
| 4 | SETTIMI Andrea | Progetto Apnea - Roma | 4.105 | 3 |
| 5 | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 3.545 | 5 |
| 6 | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 3.260 | 3 |
| 7 | MONTINI GiovanBattista | Apnea Team - Roma | 3.205 | 4 |
| 8 | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 1.935 | 2 |
| 9 | ROSSI Giuseppe | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.660 | 2 |
| 10 | BRACCINI Alessandro | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.115 | 1 |
| 11 | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 950 | 1 |
| N.C. | COLANGELI Daniele | Foce del Mignone - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | D'ONOFRIO Giovanni | Mojoli Sub - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | VALENZA Diego | Mojoli Sub - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | DE BERARDINIS Camillo | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | CAPOGROSSI Luciano | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | ARCIELI Ferruccio | Sub Azzurro - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | PISICCHIO Ottavio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | SCARSELLETTI Sandro | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008 2009 |