| Denominazione gara: | 34° Trofeo Tirreno Sub |
| Società organizzatrice: | Tirreno Sub - Roma |
| Data: | 26 APRILE 2009 |
| Località: | S. Marinella |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 26 - Classificati 5 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PREDE |
PUNTI |
| 1 | COLANGELI Daniele | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1 | 4.358 |
| 2 | SETTIMI Andrea | Progetto Apnea - Roma | 2 | 4.163 |
| 3 | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | 1 | 1.268 |
| 4 | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 1 | 929 |
| 5 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 1 | 600 |
| N.C. | RIGGI Fabio | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | GUERRIERO Valente | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | DESIDERIO Francesco | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | PATANE' A. | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | GIROLAMI Maurizio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | ZAMPILLONI F. | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | CAROSELLI Marco | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | PANICO Christian | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | ALESSANDRINI M. | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | MONTINI GiovanBattista | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | PETRANGELI S. | Tomasi Sub - Nettuno | 0 | 0 |
| N.C. | ALLUCCI Giancarlo | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | PISICCHIO Ottavio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | GIORGIO Umberto | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | MAZZOCCHI Diego | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | DI PASQUALE R. | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008 2009 |