| Denominazione gara: | 9° trofeo emporio del pescatore |
| Società organizzatrice: | C.S. APNEA TEAM ROMA |
| Data: | 11 OTTOBRE 2009 |
| Località: | S.MARINELLA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 43 - Classificati 21 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PREDE |
PUNTI |
| 1° | MAZZOCHI Diego | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 4 | 3.906 |
| 2° | COLANGELI Daniele | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1* | 3.792 |
| 3° | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 3 | 3.100 |
| 4° | ALEANDRI Fabio | Apnea Team - Roma | 3 | 2.478 |
| 5° | RABITO Gianpaolo | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2 | 1.978 |
| 6° | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 2 | 1.952 |
| 7° | SPERANDIO Renato | Foce del Mignone - Civitavecchia | 1 | 1.660 |
| 8° | AMBROSIO Massimo | Apnea Team - Roma | 2 | 1.644 |
| 9° | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 1+1 | 1.522 |
| 10° | GIORDANO Andrea | Blu Deep - Roma | 1 | 1.258 |
| 11° | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 1 | 1.190 |
| 12° | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1 | 1.076 |
| 13° | MARCHESE Edoardo | Progetto Apnea - Roma | 1 | 1.072 |
| 14° | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 1 | 1.042 |
| 15° | CANDELA Gianni | Apnea Team - Roma | 1 | 1.032 |
| 16° | PONZO Serafino | Blu Deep - Roma | 1 | 1.030 |
| 17° | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 1 | 960 |
| 18° | GIORGIO Umberto | C.S. Astrea - Latina | 1 | 944 |
| 19° | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | +1 | 600 |
| 19° | MONTINI Giovanbattista | Apnea Team - Roma | +1 | 600 |
| 19° | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | +1 | 600 |
| N.C. | DI LORENZO Filippo | Tomasi Sub - Nettuno | 0 | 0 |
| N.C. | COLLINA Paolo | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | LIGUORI Ciro | "Rudy Wolf" - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | CAROSELLI Marco | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 |
| N.C. | CAPOGROSSI Luciano | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | DE BERARDINIS Camillo | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | FERRANTE Vincenzo | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | DESIDERIO Francesco | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | MARI Alessandro | Nethuns - Ladispoli | 0 | 0 |
| N.C. | DIOSI Stefano | Nethuns - Ladispoli | 0 | 0 |
| N.C. | PANICO Christian | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | ZAMPA Simone | Blu Deep - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | ANTONIOLI Massimo | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | CACCATO Efrem | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | SCIALABBA Francesco | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | GUERRIERO Valentino | C.S. Astrea - Latina | 0 | 0 |
| N.C. | BRACCINI Alessandro | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | PEDES Antony | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 0 | 0 |
| N.C. | CRISTIANO Simone | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 |
| N.C. | LAMBERTINI Flavio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
| N.C. | PISICCHIO Ottavio | Apnea Team - Roma | 0 | 0 |
* = BONUS 1000 PUNTI
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2009 2010 |