| Denominazione gara: | XIX Coppa Città di Pesaro |
| Società organizzatrice: | Centro Subacqueo Pesaro |
| Data: | 17 maggio 2009 |
| Località: | Pesaro |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 35 - Classificati 19 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PREDE |
PUNTI |
| 1 | PALAZZETTI Danio | Apnea Delfino - Marotta | 7 | 8.460 |
| 2 | LUCESOLI Giorgio | Monsub - Jesi | 5 | 4.728 |
| 3 | GIUNTA Francesco | Sub Tridente - Pesaro | 4 | 3.294 |
| 4 | BRUALDI Simone | Sub Tridente - Pesaro | 4 | 3.126 |
| 5 | COLI Andrea | Apnea Delfino - Marotta | 4 | 3.008 |
| 6 | D'ANGELO Salvatore | Apnea Delfino - Marotta | 1 | 2.620 |
| 7 | MASSANELLI Adalberto | Centro Sub Pesaro | 2 | 2.482 |
| 8 | TERENZI Luca | Centro Sub Pesaro | 2 | 2.004 |
| 9 | GIACCAGLIA Luca | Kòmaros Sub - Ancona | 2 | 1.820 |
| 10 | JACOVELLI Gianfranco | Apnea Delfino - Marotta | 2 | 1.770 |
| 11 | CIOFFI Lorenzo | Kòmaros Sub - Ancona | 2 | 1.616 |
| 12 | DELLA MARTIRE Matteo | Sub Tridente - Pesaro | 1 | 1.000 |
| 13 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente - Pesaro | 1 | 976 |
| 14 | BARBOTTI Mirco | Kòmaros Sub - Ancona | 1 | 916 |
| 15 | GALLI Fabio | Sub Tridente - Pesaro | 1 | 906 |
| 16 | FILIPPINI Alessio | Sub Tridente - Pesaro | 1 | 896 |
| 17 | TREBBI Ettore | Sub Tridente - Pesaro | 1 | 872 |
| 18 | CLEMENTE Marco | Centro Sub Pesaro | 1 | 854 |
| 19 | GALASSI Sandro | Kòmaros Sub - Ancona | 1 | 572 |
| N.C. | GIGLI Gianluca | Monsub - Jesi | 0 | 0 |
| N.C. | SANTONI Matteo | Apnea Delfino - Marotta | 0 | 0 |
| N.C. | RICCI Simone | Sub Tridente - Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | VALENT Rossano | Apnea Delfino - Marotta | 0 | 0 |
| N.C. | CAMPRINI Giuliano | Monsub - Jesi | 0 | 0 |
| N.C. | AMBROGIO Domenico | Monsub - Jesi | 0 | 0 |
| N.C. | MANFRINI Marco | Apnea Delfino - Marotta | 0 | 0 |
| N.C. | GIAMPIERI Giorgio | Monsub - Jesi | 0 | 0 |
| N.C. | GABELLINI Pierluigi | Apnea Delfino - Marotta | 0 | 0 |
| N.C. | FIORI Francesco | Kòmaros Sub - Ancona | 0 | 0 |
| N.C. | CORMIO Francesco | Sub Tridente - Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | CURCI Savino | Sub Tridente - Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | LUDOVICI Gianmarco | Sub Tridente - Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | AMADORI Riccardo | Centro Sub Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | MORETTI Adriano | Centro Sub Pesaro | 0 | 0 |
| N.C. | GENNARI Gianluca | Centro Sub Pesaro | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008 2009 |