CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO SOCIALE 2009
| CASSIF. FINALE | NOME ATLETA | PIAZ. 2 GARE | TOT.PIAZ. 2 GARE | PUNTI % 1°GARA | PUNTI % 2°GARA | TOTALE PUNTI % | PESO 1° GARA | PESO 2° GARA | TOT. PESO 3 GARE | CLAS. PIAZ. | CLAS. PUN % | CLAS. PESO | SOM 3 CLAS. |
| 1° | BARTALOTTA Giuseppe | 1+2 | 3 | 100 | 91,31 | 191,31 | 3385 | 3165 | 6550 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2° | BIANCHI Emilio | 2+1 | 3 | 55,68 | 100 | 155,68 | 1885 | 3466 | 5351 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3° | DELLA SPORA Fabio | 3+4 | 7 | 31,31 | 66,27 | 97,58 | 1060 | 2297 | 3357 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4° | BANDINI Giacomo | 7+3 | 10 | 0 | 66,90 | 66,90 | 0 | 2319 | 2319 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5° | BATTISTINI Stefano | 6+5 | 11 | 27,62 | 32,80 | 64,82 | 935 | 1137 | 2072 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6° | VIGNALI Fabio | 4+8 | 12 | 29,24 | X | 28,24 | 990 | X | 990 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7° | PACENTI Alessandro | 5+8 | 13 | 27,76 | X | 27,76 | 940 | X | 940 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8° | ZANNONI Marco | 8+6 | 14 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2009 - 2010 |