| Denominazione gara: | 2° GARA SOCIALE |
| Società organizzatrice: | L.N.I. SUB FOLLONICA |
| Data: | 22 NOVEMBRE 2009 |
| Località: | ISOLA DEL GIGLIO |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 6 - Classificati 5 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | BIANCHI Emilio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 4 | 3466 |
| 2° | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 3165 |
| 3° | BANDINI Giacomo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 2 | 2319 |
| 4° | DELLASPORA Fabio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 2 | 2297 |
| 5° | BATTISTINI Stefano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1137 |
| N.C. | ZANNONI Marco | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it