| Denominazione gara: | 26° TROFEO KOMAROS - 8° "Memorial Fabio Bolli" |
| Società organizzatrice: | KOMAROS SUB ANCONA |
| Data: | 19 OTTOBRE 2008 |
| Località: | PORTONOVO (AN) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 25 - Classificati 10 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | GIACCAGLIA LUCA | KOMAROS SUB AN | 5 | 4.590 |
| 2° | PALAZZETTI DANIO | KOMAROS SUB AN | 3 | 2.610 |
| 3° | COLI ANDREA | CENTRO SUBACQUEO PS | 2 | 2.250 |
| 4° | GIUNTA FRANCESCO | SUB TRIDENTE PS | 2 | 2.066 |
| 5° | BARBOTTI MIRCO | KOMAROS SUB AN | 2 | 1.890 |
| 6° | TARSETTI GIACOMO | KOMAROS SUB AN | 2 | 1.830 |
| 7° | TREBBI ETTORE | SUB TRIDENTE PS | 1 | 1.592 |
| 8° | SANTONI MATTEO | KOMAROS SUB AN | 1 | 978 |
| 9° | MANFRINI MARCO | CENTRO SUBACQUEO PS | 1 | 958 |
| 10° | CORMIO FRANCESCO | SUB TRIDENTE PS | 1 | 938 |
| NC | CAMPEGGI ROBERTO | SUB TRIDENTE PS | 0 | 0 |
| NC | LODOVICI GIANMARCO | SUB TRIDENTE PS | 0 | 0 |
| NC | NICOLIELLO WALTER | SESTO CONTINENTE RE | 0 | 0 |
| NC | CURZI ANDREA | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| NC | LUCESOLI GIORGIO | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| NC | CAMPRINI GIULIANO | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| NC | MIGLIETTI MAURIZIO | KOMAROS SUB AN | 0 | 0 |
| NC | GALASSI SANDRO | KOMAROS SUB AN | 0 | 0 |
| NC | FIORI FRANCESCO | KOMAROS SUB AN | 0 | 0 |
| NC | CIOFFI LORENZO | KOMAROS SUB AN | 0 | 0 |
| NC | GABELLINI PIERLUIGI | CENTRO SUBACQUEO PS | 0 | 0 |
| NC | MASSANELLI ADALBERTO | CENTRO SUBACQUEO PS | 0 | 0 |
| NC | AMADORI RICCARDO | CENTRO SUBACQUEO PS | 0 | 0 |
| NC | VALENT ROSSANO | CENTRO SUBACQUEO PS | 0 | 0 |
| NC | TERENZI LUCA | CENTRO SUBACQUEO PS | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008 2009 | Vedi Foto |