| Denominazione gara: | 8° Trofeo Emporio del Pescatore |
| Società organizzatrice: | C.S. Apnea Team Roma |
| Data: | 12 ottobre 2008 |
| Località: | S.Marinella - Capo Linaro |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 60 - Classificati 43 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' |
PUNTI |
| 1° | DEIANA Roberto | Mojoli Sub - Civitavecchia | 6.094 |
| 2° | GIROLAMI Maurizio | Apnea Team - Roma | 5.574 |
| 3° | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 5.290 |
| 4° | PETRANGELI Stefano | Tomasi Sub - Nettuno | 5.280 |
| 5° | PISICCHIO Ottavio | Apnea Team - Roma | 5.096 |
| 6° | SCARSELLETTI Sandro | Arco Muto Sub - Anzio | 4.782 |
| 7° | PETRUCCI Andrea | Apnea Team - Roma | 4.492 |
| 8° | VENTURINI Valentino | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 4.192 |
| 9° | COLANGELI Daniele | Foce del Mignone - Civitavecchia | 3.849 |
| 10° | BRACCINI Alessandro | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 3.540 |
| 11° | PALUZZI Fabrizio | Apnea Team - Roma | 3.430 |
| 12° | SIMONETTI Luca | Marine Diving Devils | 3.274 |
| 13° | SBRAGAGLIA Valerio | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 2.972 |
| 14° | CANDELA Gianni | Apnea Team - Roma | 2.682 |
| 15° | MAZZOCCHI Diego | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 2.616 |
| 16° | SETTIMI Andrea | Progetto Apnea - Roma | 2.580 |
| 17° | GARBATI Andrea | Arco Muto Sub - Anzio | 2.512 |
| 18° | ARCIELI Sandro | Sub Azzurro - Latina | 2.464 |
| 19° | CAROSELLI Marco | Blu Deep - Roma | 2.448 |
| 20° | DI GENUA Giuseppe | Foce del Mignone - Civitavecchia | 2.352 |
| 21° | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 2.350 |
| 22° | ANTONIOLI Massimo | Apnea Team - Roma | 2.004 |
| 23° | LAMBERTINI Flavio | Apnea Team - Roma | 2.000 |
| 24° | PANICO Christian | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.902 |
| 25° | BAGNATO Gianni | Apnea Team - Roma | 1.768 |
| 26° | TONDI Fabio | Circolo Sub Astrea | 1.440 |
| 27° | VERRI Emanuele | Blu Deep - Roma | 1.236 |
| 28° | DE BERARDINIS Camillo | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.160 |
| 29° | VITOLO Giovanni | Olokun - Ostia | 1.148 |
| 30° | BONFIGLI Daniele | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 1.124 |
| 31° | MARCHESE Eduardo | Progetto Apnea - Roma | 1.050 |
| 32° | FIORUCCI Gianluca | "Rudy Wolf" - Latina | 1.048 |
| 33° | GUERIERO Valentino | Circolo Sub Astrea | 1.024 |
| 34° | RIGHETTI Pierpaolo | Mojoli Sub - Civitavecchia | 1.014 |
| 35° | MONTINI Giovanbattista | Apnea Team - Roma | 974 |
| 36° | GIORGIO Umberto | Circolo Sub Astrea | 936 |
| 37° | CARONE Matteo | Apnea Blu Mare - Roma | 924 |
| 38° | FAJER James | Blu Deep - Roma | 912 |
| 39° | ALEANDRI Fabio | Apnea Team - Roma | 600 |
| 39° | ZACCAGNINI Francesco | Apnea Team - Roma | 600 |
| 39° | COZZI Massimiliano | Olokun - Ostia | 600 |
| 39° | TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | 600 |
| 39° | PEDES Anthony | Emporio della Pesca - Civitavecchia | 600 |
|
N.C. |
LEONARDI GUGLIELMO |
APNEA BLU MARE |
0 |
|
N.C. |
PAPA MASSIMILIANO |
PROGETTO APNEA |
0 |
|
N.C. |
ZAPPATORI EGIDIO |
ARCO MUTO |
0 |
|
N.C. |
D’ANDREA PIETRO |
RUDY WOLF |
0 |
|
N.C. |
CIPOLLA GUIDO |
RUDY WOLF |
0 |
|
N.C. |
REALI MAURIZIO |
RUDY WOLF |
0 |
|
N.C. |
FERRANTE VINCENZO |
ASTREA |
0 |
|
N.C. |
RIZZO EDOARDO |
ASTREA |
0 |
|
N.C. |
ARCIELI FERRUCCIO |
SUB AZZURRO |
0 |
|
N.C. |
ANGELI MARCO |
BLU DEEP |
0 |
|
N.C. |
CARLONI MASSIMILIANO |
APNEA BLU MARE |
0 |
|
N.C. |
VOLPICELLI MARCO |
APNEA BLU MARE |
0 |
|
N.C. |
CANALE ANTONIO |
MARINE DIVING DEVILS |
0 |
|
N.C. |
PANE FRANCESCO |
MARINE DIVING DEVILS |
0 |
|
N.C. |
TIBERI UMBERTO |
OLOKUN |
0 |
|
N.C. |
GENTILE TEODORO |
OLOKUN |
0 |
|
N.C. |
CIRINCIONE GIOVANNI |
TIRRENO SUB |
0 |
| Home Page | Torna a gare 2008-2009 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it