| Denominazione gara: | 40° TROFEO CLUB SUB GROSSETO |
| Società organizzatrice: | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO |
| Data: | 2 OTTOBRE 2008 |
| Località: | ARGENTARIO |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 46 - Classificati 28 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE | N. SPECIE |
PUNTI |
| 1° | di puccio massimo | SUB VERSILIA - VIAREGGIO | 5+1 | 5 | 8.088 |
| 2° | volpe massimiliano | APNEA MAGAZINE | 4+4 | 5 | 5.998 |
| 3° | RAPEZZI Davide | GRUPPO APNEA SIENA | 4 | 3 | 3.544 |
| 4° | fortuna nicola | TESEO TESEI | 3 | 2 | 3.168 |
| 5° | marconi fabrizio | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 3 | 2 | 2.938 |
| 6° | RAMACCINI Marco | NETTUNO SUB CECINA | 3 | 1 | 2.546 |
| 7° | diversi francesco | TESEO TESEI | 2+1 | 2 | 2.474 |
| 8° | sighieri marco | CI CA SUB GARIBALDI LI | 2+2 | 2 | 2.188 |
| 9° | bernardo pasquale | SUB VERSILIA - VIAREGGIO | 2+2 | 2 | 2.102 |
| 10° | BURGASSI Corrado | L.N.I.SUB FOLLONICA | 2 | 1 | 1.520 |
| 11° | MACCHI Paolo | ARCI PESCA S. VINCENZO | 0+2 | 2 | 1.200 |
| 12° | graziani gabriele | TESEO TESEI | 1 | 1 | 1.128 |
| 13° | orsi sacha | TESEO TESEI | 1 | 1 | 1.096 |
| 14° | romano vincenzo | APNEA MAGAZINE | 1 | 1 | 1.084 |
| 15° | GRASSELLINI Matteo | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 1 | 1 | 1.078 |
| 16° | granchi diego | NETTUNO SUB CECINA | 1 | 1 | 1.076 |
| 17° | MANCIULLI Stefano | ARCI PESCA SAN VINCENZO | 1 | 1 | 1.030 |
| 18° | simonetti luca | MDD SUB AREZZO | 1 | 1 | 1.028 |
| 19° | gabrecek samo | SUB GIARRUSO | 1 | 1 | 998 |
| 20° | mazzarri nilo | TESEO TESEI | 1 | 1 | 978 |
| 21° | BIAGINI Fabio | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 1 | 1 | 958 |
| 22° | BEMI Marco | SUB VERSILIA - VIAREGGIO | 1 | 1 | 958 |
| 23° | iacuzzi luca | NETTUNO SUB CECINA | 1 | 1 | 948 |
| 24° | polvani paolo | SUB VERSILIA - VIAREGGIO | 1 | 1 | 932 |
| 25° | poggiolo roberto | CI CA SUB GARIBALDI LI | 1 | 1 | 920 |
| 26° | NATALE Corrado | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 1 | 1 | 910 |
| 27° | fusi nicola | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 0+1 | 1 | 600 |
| 28° | SANTI Luca | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 0+1 | 1 | 600 |
| N.C. | DEL PRINCIPE Massimo | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | montomoli marcello | GRUPPO APNEA SIENA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VELLA Antonino | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | pane francesco | MDD SUB AREZZO | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ceccarelli filippo | CIRCOLO PORTICCIOLO PIOMBINO | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | laschi stefano | CIRCOLO PORTICCIOLO PIOMBINO | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BARAGATTI Riccardo | CIRCOLO PORTICCIOLO PIOMBINO | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | parenti federico | NETTUNO SUB CECINA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | siquieri marco | CI CA SUB GARIBALDI LI | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | baroncini marco | CI CA SUB GARIBALDI LI | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MONTOMOLI Antonio | GRUPPO APNEA SIENA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | rapezzi michele | GRUPPO APNEA SIENA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | lachi fabrizio | GRUPPO APNEA SIENA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | galatolo malco | APNEA MAGAZINE | 0 | 0 | 0 |
| N.C | ZANAGA Michele | 0 | 0 | 0 | |
| N.C. | ballati gianluca | CIRCOLO PORTICCIOLO PIOMBINO | 0 | 0 | -600 |
| N.C. | lupini franco | MDD SUB AREZZO | 0 | 0 | -600 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page | Torna a gare 2008 2009 | Vedi Foto |