| Denominazione gara: | 8° TROFEO CENTRO NAUTICO ANCONA |
| Società organizzatrice: | CENTRO NAUTICO ANCONA |
| Data: | 3 OTTOBRE 2004 |
| Località: | TRAVE (AN) |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 29 - Classificati 14 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| CLAS. | COGNOME E NOME | SOCIETA' DI APPARTENENZA | PREDE | PUNTEGGIO TOTALE |
| 1° | BARBOTTI MIRCO | KOMAROS SUB ANCONA | 5 | 4.556 |
| 2° | TREBBI ETTORE | SUB TRIDENTE PESARO | 3 | 3.320 |
| 3° | CIOFFI LORENZO | KOMAROS SUB ANCONA | 2 | 2.248 |
| 4° | RICCI LUIGI | SUB TRIDENTE PESARO | 2 | 1.856 |
| 5° | CORELLI CARLO MARIA | SUB ATLANTIDE CESENA | 2 | 1.682 |
| 6° | PALUMBO NINO | MONSUB JESI | 1 | 1.308 |
| 7° | FIORI FRANCESCO | KOMAROS SUB ANCONA | 1 | 1.036 |
| 8° | PALAZZETTI DANIO | KOMAROS SUB ANCONA | 1 | 1.022 |
| 9° | D'ANGELO SALVATORE | KOMAROS SUB ANCONA | 1 | 1.000 |
| 10° | LUCCHI MANUEL | SUB ATLANTIDE CESENA | 1 | 982 |
| 11° | ROSATI LEONARDO | CENTRO SUB CIVITANOVA | 1 | 954 |
| 12° | FORCELLA IVANO | NUOTO SUB MODENA | 1 | 940 |
| 13° | SALTA LUCA | KOMAROS SUB ANCONA | 1 | 926 |
| 14° | MAGI GIOVANNI | SUB TRIDENTE PESARO | 1 | 902 |
| N.C. | GIACCAGLIA LUCA | KOMAROS SUB ANCONA | 0 | 0 |
| N.C. | GALASSI SANDRO | KOMAROS SUB ANCONA | 0 | 0 |
| N.C. | MOCCI GIUSEPPE | KOMAROS SUB ANCONA | 0 | 0 |
| N.C. | BASSETTI CLAUDIO | KOMAROS SUB ANCONA | 0 | 0 |
| N.C. | IACOVELLI GIANFRANCO | CENTRO SUB PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | GENNARI GIANLUCA | CENTRO SUB PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | TERENZI LUCA | CENTRO SUB PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | GIUNTA FRANCESCO | SUB TRIDENTE PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | RICCI SIMONE | SUB TRIDENTE PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | ARU DAVIDE | SUB TRIDENTE PESARO | 0 | 0 |
| N.C. | SAITTA LUIGI | CENTRO SUB CIVITANOVA | 0 | 0 |
| N.C. | CURZI ANDREA | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| N.C. | LUCESOLI GIORGIO | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| N.C. | AMBROGGIO DOMENICO | MONSUB JESI | 0 | 0 |
| N.C. | CEPPI LUIGINO | MONSUB JESI | 0 | 0 |
FUORI CLASSIFICA
| CLAS. | COGNOME E NOME | SOCIETA' DI APPARTENENZA | PREDE | PUNTEGGIO TOTALE |
| 1° | SEMPRUCCI UMBERTO | CENTRO SUB PESARO | 1 | 932 |
| 2° | COLI ANDREA | CENTRO SUB PESARO | 0 | 0 |
CLASSIFICA A SQUADRE
| CLASSIFICA | COGNOMI ATLETI | SOCIETA' DI APPARTENENZA | PUNTI FIPSAS | PUNTI TOTALI |
| 1° | BARBOTTI/CIOFFI/FIORI | KOMAROS SUB ANCONA | 21+19+15 | 55 |
| 2° | TREBBI/RICCI L./MAGI | SUB TRIDENTE PESARO | 20+18+7 | 45 |
| 3° | CORELLI/LUCCHI | SUB ATLANTIDE CESENA | 17+12 | 29 |
| 4° | PALUMBO/CURZI/LUCESOLI | MONSUB JESI | 16+1+1 | 18 |
| 5° | ROSATI/SAITTA | CENTRO SUB CIVITANOVA | 11+1 | 12 |
| 6° | SEMPRUCCI/COLI/IACOVELLI | CENTRO SUB PESARO | 9+1+1 | 11 |
| 7° | FORCELLA | NUOTO SUB MODENA | 10 | 10 |
Si ringrazia Fabio Fiori per la collaborazione.
e-mail: info@lnisubfollonica.it
| Home Page |