| Denominazione gara: | 22° COPPA CARNEVALE |
| Società organizzatrice: | L.N.I. SUB FOLLONICA |
| Data: | 15 FEBBRAIO 2003 |
| Località: | GOLFO DI FOLLONICA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 39 - Classificati 34 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | DELLASPORA Fabio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 18 | 17.511 |
| 2° | VELLA Antonino | L.N.I.SUB FOLLONICA | 17 | 15.822 |
| 3° | CIPRIANI Luciano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 15 | 14.064 |
| 4° | BARONTINI Luca | PORTUALI LIVORNO | 14 | 11.670 |
| 5° | ARCIERI Sandro | SUB AZZURRO LATINA | 10 | 11.510 |
| 6° | BIANCHI Emilio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 13 | 11.118 |
| 7° | CAGNOLATI Leonardo | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 12 | 9.960 |
| 8° | VOLPE Massimiliano | AS APNEA MAGAZINE | 11 | 9.584 |
| 9° | COLANGELI Daniele | AS APNEA MAGAZINE | 7 | 8.858 |
| 10° | GHINI Stefano | CIRCOLO PONTEDORO PIOMBINO | 7 | 8.498 |
| 11° | MONTOMOLI MASSIMO | L.N.I.SUB FOLLONICA | 11 | 8.384 |
| 12° | GAMBETTA Enrico | NUOTO SUB MODENA | 10 | 7.760 |
| 13° | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 8 | 7.146 |
| 14° | TRAMBUSTI Gaio | TESEO TESEI PORTOFERRAIO | 6 | 4.462 |
| 15° | ZANNONI Marco | L.N.I.SUB FOLLONICA | 5 | 4.404 |
| 11° | SEMBRI Riccardo | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 6 | 4.308 |
| 17° | BIAGINI Fabio | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 3 | 3.980 |
| 18° | ZANOLI Marco | NUOTO SUB VIGNOLA | 5 | 3.780 |
| 19° | ROMBOLINI Luca | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 4 | 3.722 |
| 20° | SIMONE Sergio | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 4 | 3.680 |
| 21° | BRASCHI Paolo | TESEO TESEI PORTOFERRAIO | 4 | 3.396 |
| 22° | ROSSINI Piero | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 3.010 |
| 23° | NASELLI Michele | NUOTO SUB VIGNOLA | 3 | 2.872 |
| 24° | MARIANI Claudio | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 3 | 2.668 |
| 25° | GALASSI Sandro | KOMAROS ANCONA | 3 | 2.522 |
| 26° | DEL CORSO Luca | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 3 | 2.324 |
| 27° | LORENZINI Elisabetta | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 2 | 2.254 |
| 28° | MOCCI Giuseppe | KOMAROS ANCONA | 2 | 2.026 |
| 29° | CIAMPI Renzo | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 1.600 |
| 30° | DAL PRINCIPE Massimo | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 1 | 1.572 |
| 31°° | GABRSCEK Samo | SUB IMPRUNETA | 1 | 1.562 |
| 32° | MUSELLO Roberto | TESEO TESEI PORTOFERRAIO | 1 | 1.160 |
| 33° | MUCCI Alessio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1.118 |
| 34° | FUSI Nicola | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 1 | 600 |
| N.C. | RAMACCINI Marco | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 0 | 0 |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | POGGI Sandro | CIRCOLO PONTEDORO PIOMBINO | 0 | 0 |
| N.C. | BARICCI Emanuele | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 0 | 0 |
| N.C. | RAMPINI Michele | TESEO TESEI PORTOFERRAIO | 0 | 0 |
CLASSIFICA A SQUADRE
| PIAZ. | NOME ATLETI | SOCIETA' | PUNTI |
| 1° | DELLASPORA-VELLA-CIPRIANI | L.N.I.SUB FOLLONICA | 47.397 |
| 2° | CAGNOLATI-BIAGINI-SIMONE | CLUB SUBACQUEO GROSSETANO | 17.662 |
| 3° | SEMBRI-ROMBOLINI-DEL CORSO | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 10.354 |
e-mail: info@lnisubfollonica.it