| Denominazione gara: | XXVI° PREMIO CECINA |
| Societą organizzatrice: | C.N.C.F.C. SUB NETTUNO |
| Data: | 11 Maggio 2003 |
| Localitą: | Cecina (Secche di Vada)- Livorno |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 40 - Classificati 32 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | LORENZINI Dario | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 5 | 4.740 |
| 2° | LERA Walter | PONTEDORO - PIOMBINO | 4 | 3.540 |
| 3° | CECCANTI Alfredo | PONTEDORO - PIOMBINO | 4 | 3.250 |
| 4° | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 2.650 |
| 5° | BACCI Luca | CI.CA.SUB GARIBALDI - LIVORNO | 3 | 2.590 |
| 6° | MUCCI Marco | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 3 | 2.320 |
| 7° | IACUCCI Luca | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 2.260 |
| 8° | BALESTRACCI Adriano | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 2.240 |
| 9 | SEMBRI Riccardo | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 2.225 |
| 10 | CIAMPI Renzo | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 2.100 |
| 11 | DI NATALE Tommaso | VI° CONTINENTE REGGIO EMILIA | 2 | 1.890 |
| 12 | FILIPPA Davide | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1+1 | 1.690 |
| 13 | DERI Alessandro | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 2 | 1.580 |
| 14 | BURGASSI Corrado | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1.230 |
| 15 | ROMBOLINI Luca | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 1 | 1.045 |
| 16 | DEL CORSO Luca | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 1 | 1.015 |
| 17 | REGGI Roberto | ARCI S. VINCENZO | 1 | 1.000 |
| 17 | MATALONI Ivano | PORTICCIOLO - PIOMBINO | 1 | 1.000 |
| 19 | SEMOLI Alberto | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 1 | 985 |
| 20 | MARTORELLA Pietro | GOGGLER MILANO | 1 | 980 |
| 21 | RIGHI Stefano | VI° CONTINENTE REGGIO EMILIA | 1 | 970 |
| 21 | ZANNONI Marco | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 970 |
| 23 | CHIMENTI Antonio | PORTO LIVORNO | 1 | 965 |
| 24 | VELLA Antonino | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 960 |
| 25 | SCUTO Salvatore | PONTEDORO - PIOMBINO | 1 | 950 |
| 25 | MESSORI Andrea | GOGGLER MILANO | 1 | 950 |
| 25 | STRUCCHI Aldo | VI° CONTINENTE REGGIO EMILIA | 1 | 950 |
| 28 | POGGI Sandro | PONTEDORO - PIOMBINO | 1 | 935 |
| 29 | GELMI Alessandro | GOGGLER MILANO | 1 | 930 |
| 30 | MUCCI Alessio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 920 |
| 31 | BARONTINI Luca | PORTO - LIVORNO | 1 | 915 |
| 32 | RANIERI Alberto | C.N.F.C.- SUB NETTUNO CECINA | 0+1 | 600 |
| N.C. | CHIABRANDO Antonio | GOGGLER MILANO | 0 | 0 |
| N.C. | BECHI Roberto | VELA E MOTORE - LA SPEZIA | 0 | 0 |
| N.C. | DI BARTOLO Massimo | CI.CA.SUB GARIBALDI - LIVORNO | 0 | 0 |
| N.C. | BARAGATTI Riccardo | PORTICCIOLO - PIOMBINO | 0 | 0 |
| N.C. | CARRAI Claudio | CI.CA.SUB GARIBALDI - LIVORNO | 0 | 0 |
| N.C. | COMPIANI Alessandro | PORTICCIOLO - PIOMBINO | 0 | 0 |
| N.C. | MATTERA Roberto | CI.CA.SUB GARIBALDI - LIVORNO | 0 | 0 |
| N.C. | SGHIERI Marco | CI.CA.SUB GARIBALDI - LIVORNO | 0 | 0 |
e-mail: info@lnisubfollonica.i
| Torna a gare 2003 | Home Page |