| Denominazione Pescata | 3° PESCATA SOCIALE |
| Società | L.N.I. SUB FOLLONICA |
| Data: | 04 LUGLIO 2010 |
| Località: |
SCOGLIO D'AFRICA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 23- Classificati 14 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | BIANCHI Emilio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 9 | 9139 |
| 2° | BATTISTINI Stefano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 6190 |
| 3° | DELLA SPORA Fabio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 5 | 4514 |
| 4° | ZANNONI Marco | L.N.I.SUB FOLLONICA | 4 | 4462 |
| 5° | ORLANDI Massimo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1+*+* | 3770 |
| 6° | BURGASSI Corrado | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 2973 |
| 7° | CIPRIANI Luciano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 2784 |
| 8° | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 2578 |
| 9° | FRANCHI Stefano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 2 | 1669 |
| 10° | BANDINI Giacomo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1273 |
| 11° | VIGNALI Fabio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1167 |
| 12° | PUGLIESE Mauro | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1090 |
| 13° | DEL CORSO Luca | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1051 |
| 14° | CHELI Michele | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 950 |
| N.C. | VELLA Antonino | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | PERTUSATI Daniel | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | SEMBRI Riccardo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | GRIMAZ | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | SALVADORI Giorgio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | COCCHETTI | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | QUERCIOLI | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | PAGLIAI Giacomo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | FIORINI Riccardo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
* = Bonus 1000 punti