| Denominazione Pescata | 1° PESCATA SOCIALE |
| Società | L.N.I. SUB FOLLONICA |
| Data: | 11 APRILE 2010 |
| Località: |
LIBERA |
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Partecipanti 14 - Classificati 7 - Peso minimo = coefficiente 300gr.
| PIAZ. | NOME ATLETA | SOCIETA' | N. PREDE |
PUNTI |
| 1° | VELLA Antonino | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 + * | 4859 |
| 2° | MONTOMOLI | L.N.I.SUB FOLLONICA | 3 | 3216 |
| 3° | BANDINI Giacomo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 2 | 2256 |
| 4° | BIANCHI Emilio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1+1 | 1893 |
| 5° | PACENTI Alessandro | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1140 |
| 6° | CIPRIANI Luciano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1074 |
| 7° | ZANNONI Marco | L.N.I.SUB FOLLONICA | 1 | 1007 |
| N.C. | BARTALOTTA Giuseppe | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | BATTISTINI Stefano | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | VIGNALI Fabio | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | PUGLIESE Mauro | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | BURGASSI Corrado | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | SEMBRI Riccardo | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
| N.C. | DEL CORSO Luca | L.N.I.SUB FOLLONICA | 0 | 0 |
* = Bonus preda + grossa